國標箱式爐規(guī)格型號及參數(shù)
SX2系列箱式爐以電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒為加熱元件,采用50段程序控溫,爐體與控制系統(tǒng)體化設計,緊湊美觀,爐膛采用碳化硅、氧化鋁聚輕材料或剛玉材料,升溫速率快,使用壽命長。是高校、科研院所、工礦企業(yè)等做粉末、陶瓷燒結和退火的理想產(chǎn)品。
二、規(guī)格型號及主要技術參數(shù)
型號 | 爐膛尺寸(L×W×H) | 功率(kw) | 額定溫度(℃) | 加熱元件 | 電壓v |
sx2-2.5-12 | 200×120×80mm | 2.5 |
1200 |
電阻絲 | 220 |
sx2-5-12 | 300×200×120mm | 5 | 220 | ||
sx2-10-12 | 400×250×160mm | 10 | 380 | ||
sx2-12-12 | 500×300×200mm | 12 | 380 | ||
sx2-20-12 | 500×400×400mm | 20 | 380 | ||
sx2-30-12 | 800×500×400mm | 30 | 380 | ||
sx2-6-13 | 250×150×100mm | 6 |
1350 |
硅碳棒 | 220 |
sx2-8-13 | 400×200×160mm | 8 | 380 | ||
sx2-10-13 | 500×200×180mm | 10 | 380 | ||
sx2-16-13 | 500×300×200mm | 16 | 380 | ||
sx2-20-13 | 600×280×300mm | 20 | 380 | ||
sx2-22-13 | 600×300×300mm | 22 | 380 | ||
sx2-30-13 | 800×500×300mm | 30 | 380 | ||
sx2-36-13 | 1000×550×200mm | 36 | 380 | ||
sx2-8-16 | 300×150×120mm | 8 |
1650 |
硅鉬棒 | 380 |
sx2-12-16 | 400×200×160mm | 12 | 380 | ||
sx2-15-17 | 400×250×250mm | 15 |
1700 | 380 | |
sx2-25-17 | 500×300×200mm | 25 | 380 |