產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),綜合 |
1400度電動升降電爐適用范圍:專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業(yè)對陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材、金屬、非金屬及其它化和物材料進行燒結﹑融化﹑分析、生產而研制的設備
溫度 項目 | 1400℃ |
電壓AC | 220V/380V |
設計溫度 | 1400℃ |
工作溫度 | 1300℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
爐內溫場均勻度 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 |
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠S測溫范圍0-1600℃ |
編程曲線段數 | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 |
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛兩側 |
耐火材料 | 高純氧化鋁陶瓷纖維板 |
裝料臺載重 | 300-500Kg |
升降 | 手動液壓,或者電動液壓 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修 |
隨機備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
1400度電動升降電爐特點:
開門方式:下開門
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等)。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調)。
4、節(jié)能(爐膛采用陶瓷纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)
5、爐體經精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫
6、雙回路保護(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱
- 上一篇:預抽真空氣氛爐